Clippers se convirtió en el último equipo clasificado a semifinales de conferencia de la NBA, al vencer la noche del domingo a Dallas Mavericks con parciales de 126-111.
Lakers de Los Ángeles no podrá defender su corona de la NBA, pues fueron eliminados por los Phoenix Suns, al derrotarlos por 113 – 110 en los Playoffs.
Atlanta Hawks clasificó a las semifinales de la Conferencia Este de la NBA, al vencer 103 – 89 a New York Knicks y dejarlos en el camino en los Playoffs de la NBA.
Con una contundente victoria de 123 -109 Brooklyn Nets eliminó a los Celtics de Boston para avanzar a la siguiente ronda en los Playoffs NBA
Milwaukee Bucks se convirtió en el primer equipo en clasificar a la siguiente ronda en los Playoffs NBA al vencer la noche del sábado al Miami Heat por 120 – 103.
Esta es la lista de resultados oficiales de la NBA con todas las series de Playoffs NBA y el resumen de cada uno de los juegos.
Recuerda que puedes ver el mejor análisis de las finales de la NBA en el perfil del COACH MORALES en ESPECIALISTAS DEL DEPORTE
CONFERENCIA DEL ESTE
Philadelphia 76ers (1) vs. Washington Wizards (8)
- Juego 1: Domingo, May 23 | Washington 118 – 125 Philadelphia
- Juego 2: Miércoles, May 26 | Washington 120 – 95 Philadelphia
- Juego 3: Sábado, May 29 | Philadelphia 132 – 103 Washington
- Juego 4: Lunes, May 31 | Philadelphia 114 – 122 Washington
- Juego 5: Miércoles, June 2 | Washington 112 – 129 Philadelphia
- Juego 6: Viernes, June 4 | Philadelphia at Washington, TBD, TBD (if necessary)
- Juego 7: Domingo, June 6 | Washington at Philadelphia, TBD, TBD (if necessary)
Brooklyn Nets (2) vs. Boston Celtics (7)
- Juego 1: Sábado, May 22 | Boston 93 – 104 Brooklyn
- Juego 2: Martes, May 25 | Boston 108 – 130 Brooklyn
- Juego 3: Viernes, May 28 | Brooklyn 119 – 125 Boston
- Juego 4: Domingo, May 30 | Brooklyn 141 – 126 Boston
- Juego 5: Martes, June 1 | Boston 109 – 123 Brooklyn
- Juego 6: Jueves, June 3 | Brooklyn at Boston, TBD, TBD (if necessary)
- Juego 7: Sábado, June 5 | Boston at Brooklyn, TBD, TBD (if necessary)
Milwaukee Bucks (3) vs. Miami Heat (6)
- Juego 1: Sábado, May 22 | Miami 107 – 109 Milwaukee
- Juego 2: Lunes, May 24 | Miami 98 – 132 Milwaukee
- Juego 3: Jueves, May 27 | Milwaukee 113 – 84 Miami
- Juego 4: Sábado, May 29 | Milwaukee 120 – 103 at Miami
- Juego 5: Martes, June 1 | Miami at Milwaukee, TBD, TBD (if necessary)
- Juego 6: Jueves, June 3 | Milwaukee at Miami, TBD, TBD (if necessary)
- Juego 7: Sábado, June 5 | Miami at Milwaukee, TBD, TBD (if necessary)
New York Knicks (4) vs. Atlanta Hawks (5)
- Juego 1: Domingo, May 23 | Atlanta 107 – 105 New York
- Juego 2: Miércoles, May 26 | Atlanta 92 – 101 New York
- Juego 3: Viernes, May 28 | New York 94 – 105 Atlanta
- Juego 4: Domingo, May 30 | New York 96 – 113 Atlanta
- Juego 5: Miércoles, June 2 | Atlanta 103 – 89 New York
- Juego 6: Viernes, June 4 | New York at Atlanta, TBD, TBD (if necessary)
- Juego 7: Domingo, June 6 | Atlanta at New York, TBD, TBD (if necessary)
CONFERENCIA DEL OESTE
Utah Jazz (1) vs. Memphis Grizzlies (8)
- Juego 1: Domingo, May 23 | Memphis 112 – 109 Utah
- Juego 2: Miércoles, May 26 | Memphis 129 – 141 at Utah
- Juego 3: Sábado, May 29 | Utah 121 – 111 Memphis
- Juego 4: Lunes, May 31 | Utah at Memphis, TBD, TNT
- Juego 5: Miércoles, June 2 | Memphis 110 – 126 Utah
- Juego 6: Viernes, June 4 | Utah at Memphis, TBD, TBD (if necessary)
- Juego 7: Domingo, June 6 | Memphis at Utah, TBD, TBD (if necessary)
Phoenix Suns (2) vs. L.A. Lakers (7)
- Juego 1: Domingo, May 23 | L.A. Lakers 90 – 99 Phoenix
- Juego 2: Martes, May 25 | L.A. Lakers 109 – 102 Phoenix
- Juego 3: Jueves, May 27 | Phoenix 95 – 109 L.A. Lakers
- Juego 4: Domingo, May 30 | Phoenix 100 – 92 L.A. Lakers
- Juego 5: Martes, June 1 | L.A. Lakers 85 – 115 Phoenix
- Juego 6: Jueves, June 3 | Phoenix 113 – 110 L.A. Lakers
- Juego 7: Sábado, June 5 | L.A. Lakers at Phoenix, TBD, TBD (if necessary)
Denver Nuggets (3) vs. Portland Trail Blazers (6)
- Game 1: Saturday, May 22 | Portland 123 – 109 at Denver
- Game 2: Monday, May 24 | Portland 109 – 128 Denver
- Game 3: Thursday, May 27 | Denver 120 – 115 Portland
- Game 4: Saturday, May 29 | Denver 95 -115 Portland
- Game 5: Tuesday, June 1 | Portland 109 – 147 Denver
- Game 6: Thursday, June 3 | Denver at Portland, TBD, TBD (if necessary)
- Game 7: Saturday, June 5 | Portland at Denver, TBD, TBD (if necessary)
LA Clippers (4) vs. Dallas Mavericks (5)
- Juego 1: Sábado, May 22 | Dallas 113 – 103 LA Clippers
- Juego 2: Martes, May 25 | Dallas at LA Clippers
- Juego 3: Viernes, May 28 | LA Clippers 118 – 108 Dallas
- Juego 4: Domingo, May 30 | LA Clippers 106 – 81 Dallas
- Juego 5: Miércoles, June 2 | Dallas 105 – 100 LA Clippers
- Juego 6: Viernes, June 4 | LA Clippers 104-97 Dallas
- Juego 7: Domingo, June 6 | Dallas at LA Clippers